沁水县2024年4--6月环境执法“双随机、一公开”情况汇总表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位:晋城市生态环境局沁水分局 | ||||||||||||||||||||||
省份 | 级别 | 单位数量 | 建立“双随机”制度的单位数量 | 污染源监管动态信息库 | 执法人员信息库 | 2024年“双随机”监管 | 信息公开数量 | 发现并查处违法问题数量 | 未纳入“双随机”监管的执法事项 | |||||||||||||
数据库个数 | 污染源家数 | 信息库个数 | 环境执法人员数量 | 一般排污单位家次 | 重点排污单位家次 | 特殊监管对象家次 | 其他执法事项监管家次 | 其他执法 事项种类 |
参加其他部门联合开展的“双随机、一公开”活动 | |||||||||||||
总数 | 一般排污单位家数 | 重点排污单位家数 | 特殊监管对象数量 | 活动次数 | 检查家次 | 事项种类 | 监管家次 | 未纳入理由 | ||||||||||||||
县级 (沁水县) |
1 | 1 | 1 | 207 | 140 | 40 | 27 | 1 | 9 | 14 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沁水县2024年4--6月份环境监管“双随机、一公开”检查情况明细 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 检查时间 | 实施检查单位 | 执法人员 | 检查情况(是否存在环境违法行为) | 处理情况 | 信息公开 情况 |
备注 |
1 | 山西通豫煤层气输配有限公司 沁水分公司 |
2024.5.20 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,杨大伟 | 否 | 无 | 重点监管 | |
2 | 沁水县瑞泽新型建材厂 | 2024.6.17 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 郭金虎,刘艳芬 | 否 | 无 | 重点监管 | |
3 | 晋城华港燃气有限公司 | 2024.5.13 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 豆沁鹏,王春梅 | 否 | 无 | 重点监管 | |
4 | 沁水县兆隆新型建材有限公司 | 2024.6.11 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王云飞,刘金鑫 | 否 | 无 | 重点监管 | |
5 | 沁水县龙翔新型建材有限公司 | 2024.6.13 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 豆沁鹏,王春梅 | 否 | 无 | 重点监管 | |
6 | 沁水县沁洁污水处理有限公司 | 2024.6.12 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王云飞,刘金鑫 | 否 | 无 | 重点监管 | |
7 | 山西金润肉类食品有限公司 | 2024.6.13 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,杨大伟 | 否 | 无 | 重点监管 | |
8 | 沁水县沁源煤层气开发有限公司 (五号站) |
2024.6.19 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 重点监管 | |
9 | 沁水县沁源煤层气开发有限公司 (七号站) |
2024.6.19 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 重点监管 | |
10 | 沁水县沁源煤层气开发有限公司 (八号站) |
2024.6.19 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 重点监管 | |
11 | 沁水县沁源煤层气开发有限公司 (十一号站) |
2024.6.19 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 重点监管 | |
12 | 沁水县顺通选煤有限公司 | 2024.6.13 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘艳芬,杨大伟 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
13 | 沁水县鑫增选煤有限公司 | 2024.4.9 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王云飞,豆沁鹏 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
14 | 晋城市恒鑫建材股份有限公司 | 2024.5.29 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,郭金虎 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
15 | 山西沁水顺泰能源发展有限公司 | 2024.6.6 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王云飞,豆沁鹏 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
16 | 山西晋煤集团沁水胡底煤业有限公司 | 2024.6.6 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王云飞,豆沁鹏 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
17 | 山西兰花沁裕煤矿有限公司 | 2024.4.9 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘艳芬,杨大伟 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
18 | 山西晋城沁城煤业有限责任公司 | 2024.6.18 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘艳芬,杨大伟 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
19 | 山西沁和能源集团南凹寺煤业 有限公司 |
2024.6.4 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,郭金虎 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
20 | 沁水县复昶工贸有限公司粉磨站 | 2024.6.12 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘金鑫,田军琪 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
21 | 沁水县加建工贸有限公司 | 2024.6.13 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘金鑫,田军琪 | 否 | 无 | 特殊监管 | |
22 | 沁水县大象惠农养殖有限公司 张山分公司 |
2024.6.11 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 一般监管 | |
23 | 沁水县兴邦发电有限公司永红站 | 2024.6.14 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘金鑫,豆沁鹏 | 否 | 无 | 一般监管 | |
24 | 沁水县绿盛泰农业有限公司 | 2024.5.8 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 一般监管 | |
25 | 沁水县聚瑞禽业有限公司 | 2024.4.8 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘艳芬,郭金虎 | 否 | 无 | 一般监管 | |
26 | 沁水县新兴养猪专业合作社 | 2024.4.9 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘艳芬,郭金虎 | 否 | 无 | 一般监管 | |
27 | 山西沁河大来药业有限公司 | 2024.4.9 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 一般监管 | |
28 | 沁水县嘉鑫生态农业发展有限公司 | 2024.4.9 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘金鑫,豆沁鹏 | 否 | 无 | 一般监管 | |
29 | 沁水县著隆商砼有限公司 | 2024.6.17 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘金鑫,豆沁鹏 | 否 | 无 | 一般监管 | |
30 | 沁水县鹿台煤层气发电有限公司 | 2024.6.12 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘金鑫,豆沁鹏 | 否 | 无 | 一般监管 | |
31 | 沁水县亿羽农牧有限公司 | 2024.6.14 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,杨大伟 | 否 | 无 | 一般监管 | |
32 | 沁水沁晟煤焦有限公司 | 2024.6.12 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 刘艳芬,郭金虎 | 否 | 无 | 一般监管 | |
33 | 山西顺世生态农业开发有限公司 | 2024.4.10 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 王春梅,田军琪 | 否 | 无 | 一般监管 | |
34 | 沁水县诚信煤炭有限公司 | 2024.5.9 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,杨大伟 | 否 | 无 | 一般监管 | |
35 | 山西华昱控股集团有限公司 混凝土搅拌站 |
2024.6.6 | 沁水县生态环境保护综合行政执法队 | 张鑫,杨大伟 | 否 | 无 | 一般监管 | |
备注:只填写纳入“双随机、一公开”检查范围的企业 |