一、总体情况
2021年,沁水县发展和改革局在县委、县政府正确领导和县政府办公室精心指导下,认真贯彻执行《中华人民共和国政府信息公开条例》,紧密结合发改工作,不断健全公开机制,完善公开平台,扩大公开范围,着重抓好制度建设、平台维护、日常管理等方面工作,规范开展政府信息公开,接受社会公开监督。
(一)主动公开方面
2021年在沁水县政府信息公开网沁水县发展和改革局部门网站发布各类信息119条,其中组织机构1条,工作动态109条,重大建设项目领域9条。
(二)依申请公开方面
2021年沁水县发展和改革局没有收到依申请公开事项。
(三)政府信息管理方面
我局严格按照“公开为原则,不公开为例外”的要求认真执行,并始终做好保密工作,做到“上网信息不涉密,涉密信息不上网”,确保在做好政府信息公开工作中,不发生失泄密问题。凡属要公开的信息,都严格做到股室长把好初审关,分管局领导核验签字,局办公室存档后按要求在沁水政府信息公开平台上进行上传公布。
(四)政府信息公开平台建设方面
对机构职能、规范性文件、工作动态、重大项目领域等方面的政府信息按照工作流程进行公开,接受社会和公众的监督。
(五)监督保障方面
一是对负责政府信息公开的工作人员进行培训,认真领会精神实质,提高了对政府信息公开工作的认识。二是把政府信息公开与年度考核目标相结合,明确将推进政府信息公开与单位和各股室的年度工作考核目标挂钩,作为年度工作考核的重要内容。三是建立奖惩制度,对信息公开工作进行年度计分考核,对成绩突出的给予表彰奖励。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚 未 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结 果 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚 未 结 | 总计 | 结 果 持 | 结 果 正 | 其 他 果 | 尚 未 结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
(一)存在的主要问题
2021年,我局政府信息公开工作虽然取得了一定成效,但对照有关规定,还存在以下问题:主动公开意识不强,内容还不够全面,一些信息更新还不太及时,工作动态没有突出全局的工作亮点等,需要在今后的工作中进一步提高。
(二)改进措施
一是健全完善公开制度体系。建立健全政府信息公开工作的考核评估、监督检查评议等工作制度,确保政府信息公开工作顺利开展,提升我局政府信息公开工作的整体水平。
二是拓展政府信息公开领域。及时更新维护好门户网站,公开政府信息组织机构、联系方式,上传各类信息,加大对部门动态、政策法规、重点项目等信息板块的信息上传力度,主动接受群众监督。
三是提升政府信息公开质量。按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定,全面、准确、及时做好公开工作。加大政策解读力度,积极探索运用图片图表、音频视频等群众喜闻乐见的展现形式,用客观数据、生动案例,进行多方位解读,真正让群众看得到、能理解。
六、其他需要报告的事项
无。